SUCHLISTE
|
Die hier aufgelisteten Modelle stellen eine Auswahl der von mir momentan gesuchten Fahrzeuge dar. Sollte jemand eines der gelisteten Modelle zu einem fairen Kurs abzugeben haben, freue ich mich über jedes seriöse Angebot. Schreibt bitte an: rheinbrand@speedmodelworld.de |
| Marke | Rennen / Jahrgang | Sponsor | Startnr. | Hersteller | Produktnr. |
| Alfa Romeo | |||||
| Alfa Romeo 8C 2300 | 1933 | rot | Nr. 11 | IXO | LM1933 |
| Alfa Romeo GTAm Giulia | 1972 | 'Medley Bourbon' | Nr. 117 | Progetto K | PKRAC010 |
| Alfa Romeo GTAJ 1300 | 1972 | 'Medley Bourbon' | Nr. 106 | Progetto K | PKRAC011 |
| Alfa Romeo 33 TT 12 | 1000km Spa 1975 | 'Campari' | Nr. 2 | Minichamps | 400 751202 |
| Alfa Romeo 155 V6 Ti | DTM 1995 | 'Martini' | Nr. 8 | Minichamps | 430 950408 |
| Alfa Romeo 155 V6 Ti | DTM/ITC 1996 | 'Martini' | Nr. 6 | Minichamps | 430 960506 |
| Alfa Romeo 155 V6 Ti | DTM/ITC 1996 | 'Martini' | Nr.18 | HPI | 8027 |
| Aston Martin | |||||
| Aston Martin V8 Vantage | 24h Le Mans 1977 | 'SAS' | Nr. 83 | Spark | S0571 |
| Aston Martin V8 Vantage | 24h Le Mans 1979 | 'Link Systems' | Nr. 50 | Spark | S0572 |
| Audi | |||||
| Audi R8 C | 24h Le Mans 1999 | 'Infineon' | Nr. 10 | Minichamps | 430 990910 |
| Audi TT-R Test Car | DTM 2000 Test (schwarz) | 'Hasseröder' | Nr. 10 | Minichamps | 430 001890 |
| Audi R8 | 24h Le Mans 2002 | 'Infineon' | Nr. 2 | Minichamps | 502 0200403 |
| IXO | LMM047 | ||||
| Audi R8 | 24h Le Mans 2004 | 'Infineon' | Nr. 88 | Minichamps | 400 041388 |
|
'' |
'' |
'' |
'' |
IXO | LMM060 |
| Bentley | |||||
| Bentley 3 L Sport | 24h Le Mans 1924 | grün | Nr. 8 | IXO | LM1924 |
| Bentley 3 L Sport | 24h Le Mans 1927 | grün | Nr. 3 | IXO | LM1927 |
| Bentley 4 1/2 Litre | 24h Le Mans 1928 | grün | Nr. 4 | IXO | LM1928 |
| Bentley Speed Six | 24h Le Mans 1930 | grün | Nr. 4 | IXO | LM1930 |
| Brumm | BR100 | ||||
| BMW | |||||
| BMW 3.0 CSL | Silverstone 1973 | 'Jägermeister' | Nr. 55 | Competition 43 | comp 0234 M |
| BMW M1 | 1000km Nürburgring 1980 | 'Ja zum Ring' | Nr. 201 | Minichamps | 430 802501 |
| BMW M1 | 24h Le Mans 1980 | 'Le Mans' | Nr. 83 | Minichamps | 430 802583 |
| BMW 635 CSI | DTM 1984 | 'Jägermeister' | Nr. 36 | Minichamps | 430 842636 |
| BMW M3 | DTM 1987 | 'Warsteiner' | Nr. 1 | Minichamps | 430 872001 |
| BMW M3 | DTM 1990 | 'Warsteiner' | Nr. 1 | Minichamps | 430 TO2001 |
| BMW M3 | DTM 1990 | 'Warsteiner' | Nr. 2 | Minichamps | 430 TO2002 |
| BMW M3 | DTM 1990 | 'Warsteiner' | Nr. 19 | Minichamps | 430 TO2031 |
| BMW M3 | DTM 1991 | 'Warsteiner' | Nr. 4 | Minichamps | 430 012002 |
| BMW M3 | DTM 1991 | 'Warsteiner' | Nr. 5 | Minichamps | 430 012003 |
| BMW M3 | DTM 1991 | 'Warsteiner' | Nr. 12 | Minichamps | 430 012011 |
| BMW M3 | DTM 1991 | 'Diebels Alt' | Nr. 31 | Minichamps | 430 012060 |
| BMW M3 | DTM 1991 | 'Diebels Alt' | Nr. 32 | Minichamps | 430 012061 |
| BMW M3 | DTM 1991 | 'Diebels Alt' | Nr. 33 | Minichamps | 430 012062 |
| BMW 318i | BTCC 1993 | 'Warsteiner' | Nr. 6 | Minichamps | 430 932306 |
| BMW 318i | STW-Cup 1994 | 'Warsteiner' | Nr. 8 | Minichamps | 430 942008 |
| BMW McLaren F1 GTR | 24h Le Mans 1995 | 'Harrods' | Nr. 51 | Minichamps | 530 154351 |
| BMW McLaren F1 GTR | GT Zhuhai 1995 | 'San Miguel' | Nr. 9 | IXO | GTM065 |
| BMW 320i | STW 1996 | 'Warsteiner' | Nr. 2 | Minichamps | 430 962602 |
| BMW McLaren F1 GTR | 24h Le Mans 1997 | 'Gulf' | Nr. 39 | IXO | LMM105 |
| BMW McLaren F1 GTR | 24h Le Mans 1997 | 'Fina' | Nr. 43 | Minichamps | 530 174343 |
| IXO | LMM108 | ||||
| BMW 320i | STW 1997 | 'Warsteiner' | Nr. 5 | Minichamps | 430 972705 |
| BMW Z3 | VLN 2000 | 'Müllerbräu' | Nr. 45 | Competition 43 | comp 0159 M |
| Bugatti | |||||
| Bugatti T57 C 'Tank' | 24h Le Mans 1939 | blau | Nr. 1 | IXO | LM1939/LMC024 |
| Chenard & Walcker | |||||
| Chenard & Walcker Sport | 24h Le Mans 1923 | blau | Nr. 9 | IXO | LM1923 |
| Chevrolet | |||||
| Chevrolet Camaro | DRM 1972 | 'Jägermeister' | Nr. 148 | Competition 43 | comp 0130M |
| Chevrolet Corvette | 24h Le Mans 1976 | 'Le Mans 76' | Nr. 76 | Bizarre | BZ010 |
| Chevrolet Camaro | DRM Diepholz 1978 | 'Jägermeister' | Nr. 14 | Competition 43 | comp 0131 M |
| De Cadenet | |||||
| De Cadenet Lola T380 | 24h Le Mans 1976 | 'BAT' | Nr. 12 | Bizarre | BZ055 |
| Delahaye | |||||
| Delahaye 135 CS | 24h Le Mans 1938 | blau | Nr. 15 | IXO | LM1939 |
| Ferrari | |||||
| Ferrari 375 Plus | 24h Le Mans 1954 | rot | Nr. 4 | IXO | LM1954 |
| TopModelCollection | TMC002 | ||||
| Ferrari 250 TR58 | 24h Le Mans 1958 | rot | Nr. 14 | IXO | LM1958 |
| Bang | 7138 | ||||
| Ferrari 250 TR59/60 | 24h Le Mans 1960 | rot | Nr. 11 | IXO | LM1960 |
| Ferrari 250 TRI61 | 24h Le Mans 1961 | rot | Nr. 10 | IXO | LM1961 |
| Ferrari 330 TRI LM | 24h Le Mans 1962 | rot | Nr. 6 | Red Line | RL130 |
| Ferrari 250 P | 24h Le Mans 1963 | rot | Nr. 21 | IXO | LM1963 |
| Ferrari Tipo 275 P | 24h Le Mans 1964 | rot | Nr. 20 | Art Model | ART154 |
| Jolly Model | JL0227 | ||||
| Ferrari 250 LM | 24h Le Mans 1965 | rot | Nr. 21 | IXO | LM1965 |
| Fiat | |||||
| Fiat 128 Coupé Gr.5 | Zolder 1978 | 'Jägermeister' | Nr. 51 | Competition 43 | comp 0174 M |
| Ford | |||||
| Ford MK II | 24h Le Mans 1966 | schwarz | Nr. 2 | IXO | LM1966 |
| Bang | 7081 | ||||
| Ford MK IV | 24h Le Mans 1967 | rot | Nr. 1 | IXO | LM1967 |
| Ford GT40 | 24h Le Mans 1968 | blau-orange | Nr. 9 | IXO | LM1968 |
| Ford Sierra Cosworth | BTTC 1989 | 'Kaliber' | Nr. 1 | Trofeu | 117 |
| Ginetta | |||||
| Ginetta Zytek 09S | 24h Le Mans 2010 | 'Bruichladdich' | Nr. 41 | Spark | S2552 |
| Gordini | |||||
| Gordini T24S | Car. Panamericana 1953 | 'Dubonnet' | Nr. 7 | TopModelCollection | TMC121 |
| Jaguar | |||||
| Jaguar C-Type | 24h Le Mans 1953 | grün | Nr. 18 | IXO | LM1953 |
| AutoART | 65387 | ||||
| TopModelCollection | TMC030 | ||||
| Jaguar D-Type | 24h Le Mans 1955 | grün | Nr. 6 | IXO | LM1955 |
| AutoART | 65586 | ||||
| Vitesse | VML00010 | ||||
| Jaguar D-Type | 24h Le Mans 1956 | blau | Nr. 4 | IXO | LM1956 |
| Quartzo | QLM00040 | ||||
| Jaguar D-Type | 24h Le Mans 1957 | grün | Nr. 3 | IXO | LM1957 |
| Jaguar XJR-12 | 24h Le Mans 1990 | 'Silk Cut' | Nr. 2 | IXO | LMC016 |
| Jaguar XJR-12 | 24h Le Mans 1991 | 'Silk Cut' | Nr. 34 | Spark | S0752 |
| La Lorraine-Dietrich | |||||
| La Lorraine-Dietrich B3-6 | 24h Le Mans 1925 | blau | Nr. 5 | IXO | LM1925 |
| La Lorraine-Dietrich B3-6 | 24h Le Mans 1926 | blau | Nr. 6 | IXO | LM1926 |
| Lancia | |||||
| Lancia Beta MC | 24h Le Mans 1981 | 'Martini' | Nr. 67 | Best | 9307 |
| Lancia Beta MC | 1000km Nürburgring 1981 | 'Martini' | Nr.31 | Best | 9230 |
| Lancia LC2 | 24h Le Mans 1983 | 'Martini' | Nr. 6 | Spark | S0652 |
| Lancia LC2 | 24h Le Mans 1984 | 'Martini' | Nr. 5 | Spark | S0654 |
| Lancia LC2 | 24h Le Mans 1985 | 'Martini' | Nr. 4 | Spark | S0656 |
| Lagonda | |||||
| Lagonda Rapide M45 | 24h Le Mans 1935 | rot | Nr. 4 | IXO | LM1935 |
| Lister | |||||
| Lister Storm GTS | 24h Le Mans 1996 | 'adidas' | Nr. 28 | Spark | S0632 |
| Lola | |||||
| Lola T70 Mk III B | 1000km Zeltweg 1969 | 'Sandeman' | Nr. 32 | Best | 9295 |
| Matra | |||||
| Matra-Simca MS670B | 24h Le Mans 1973 | 'Shell' | Nr. 12 | Minichamps | 430 731112 |
| IXO | LMC114 | ||||
| Matra-Simca MS670B | 24h Le Mans 1974 | 'Gitanes' | Nr. 9 | IXO | LMC019 |
| Mercedes | |||||
| Mercedes 300 SL | 24h Le Mans 1952 | silber | Nr. 21 | IXO | LM1952 |
| Minichamps | 432 003310 | ||||
| Bang | 7246 | ||||
| Mercedes 190 E 2,5-16V Evo II | DTM 1991 | 'König Pilsener' | Nr. 8 | Minichamps | 430 013101 |
| Mercedes 190 E 2,5-16V Evo II | DTM 1992 | 'Diebels Alt' | Nr. 17 | Minichamps | 430 023140 |
| Mercedes 190 E 2,5-16V Evo II | DTM 1992 | 'Diebels Alt' | Nr. 18 | Minichamps | 430 023141 |
| Mercedes CLK-GTR | FIA GT 1997 | 'Warsteiner' | Nr. 11 | Maisto | 50108 |
| Opel | |||||
| Opel Calibra V6 | DTM 1995 | 'Hasseröder' | Nr. 1 | Minichamps | 430 954201 |
| Opel Calibra V6 | DTM 1995 | 'Hasseröder' | Nr. 2 | Minichamps | 430 954202 |
| Opel Calibra V6 | DTM 1995 Frankreich | 'Auerhahn' | Nr. 1 | Minichamps | 430 954271 |
| Opel Calibra V6 | DTM 1995 Frankreich | 'Auerhahn' | Nr. 2 | Minichamps | 430 954272 |
| Opel Calibra V6 | DTM 1996 Helsinki | 'Hasseröder' | Nr. 43 | Minichamps | 430 964243 |
| Opel Calibra V6 | DTM 1996 Helsinki | 'Hasseröder' | Nr. 44 | Minichamps | 430 964244 |
| Peugeot | |||||
| Peugeot 905B Evo I | 24h Le Mans 1992 | 'Esso' | Nr. 2 | IXO | LMC038 |
| Peugeot 905B Evo IC | 24h Le Mans 1993 | 'Esso' | Nr. 2 | Quartzo | QLM93002 |
| Peugeot 406 | STW 1996 | 'Hasseröder' | Nr. 10 | Onyx | XT035 |
| Peugeot 406 | STW 1996 | 'Hasseröder' | Nr. 11 | Onyx | XT036 |
| Porsche | |||||
| Porsche 908 LH | 24h Le Mans 1969 | - | Nr. 64 | Minichamps | 400696864 |
| Porsche 917 LH | 24h Le Mans 1969 | 'Shell' | Nr. 12 | Ebbro | 43749 |
| Porsche 917 LH | 24h Le Mans 1969 | 'Shell' | Nr. 14 | Ebbro | 43750 |
| Porsche 917 LH | 24h Le Mans 1969 | 'Shell' | Nr. 15 | Ebbro | 43751 |
| Porsche 917 ST | Japan GP 1969 | 'Shell' | Nr. 12 | Ebbro | 43748 |
| Porsche 917 K | 24h Daytona 1970 | 'Gulf' | Nr. 2 | Minichamps | 430 706702 |
| Porsche 917 K | 24h Daytona 1970 | 'Austria' | Nr. 3 | Minichamps | 430 706793 |
| Porsche 917 LH 'Hippie' | Training 24h Le Mans 1970 | 'Shell' | Nr. 3 | Minichamps | 400 706193 |
| Porsche 917 K | 24h Le Mans 1970 | 'Gulf' | Nr. 20 | Spark | S1969 |
| Porsche 917 K | 1000km Brands Hatch 1970 | 'Porsche' | Nr. 12 | Minichamps | 430 706782 |
| Porsche 917K | 6h Watkins Glen 1970 | 'Martini' | Nr. 35 | Minichamps | 430 706735 |
| Porsche 917 K | Magny Cours 1970 | 'Sandeman' | Nr. 59 | Minichamps | 430 706759 |
| Porsche 917 K | Interserie 1970 | 'Gesipa' | Nr. 12 | MInichamps | 430 706712 |
| Porsche 917 K | 24h Le Mans 1971 | 'Zitro' | Nr. 57 | Brumm | BR338 |
| Porsche 917/10 | Can Am 1972 | 'L&M' | Nr. 6 | Solido | 1944 |
| Porsche 914/6 | 1972 | 'Jägermeister' | Nr. 36 | Schuco | 03700 |
| Porsche 914 | Nürburgring 1972 | 'Jägermeister' | Nr. 78 | Competition 43 | comp 0181 M |
| Porsche 914 | Hockenheim 1973 | 'Jägermeister' | Nr. 202 | Competition 43 | comp 0184 M |
| Porsche 917/10 | Eifelrennen N'ring 1973 | 'Bosch' | Nr. 2 | Minichamps | 400 736502 |
| Porsche 917/20 | Südwestpokal H'heim 1973 | 'Jägermeister' | Nr. 6 | Minichamps | 400 736107 |
| Porsche 911 Carrera RSR | 1000km Dijon 1973 | 'Martini' | Nr. 26 | Minichamps | 430 736926 |
| Porsche 911 Carrera RSR | 6h Vallelunga 1973 | 'Martini' | Nr. 9 | Minichamps | 430 736989 |
| Porsche 911 Carrera RSR | 1000km Nürburgring 1974 | 'Martini' | Nr. 8 | Ebbro | 44034 |
| Porsche 911 Carrera RSR | 1000km Nürburgring 1974 | 'Martini' | Nr. 9 | Ebbro | 44035 |
| Porsche 936 | 500km Imola 1976 | 'Martini' | Nr. 7 | Trofeu | 1906 |
| Porsche 936 | 200 Meilen Salzburgring 1976 | 'Martini' | Nr. 3 | Trofeu | 1907 |
| Porsche 935 | 1000km Nürburgring 1976 | 'Martini' | Nr. 1 | Minichamps | 400 766301 |
| Porsche 936/78 | 24h Le Mans 1978 | 'Martini' | Nr. 5 | Minichamps | 430 786905 |
|
'' |
'' |
'' |
'' |
Trofeu | 1201 |
| Porsche 936/77 | 24h Le Mans 1978 | 'Martini' | Nr. 7 | Minichamps | 430 776707 |
| Porsche 935/78 'Moby Dick' | Norisring 1978 | 'Martini' | Nr. 40 | Minichamps | 430 786740 |
| Porsche 935-77A | 24h Le Mans 1979 | 'BP' | Nr. 40 | Spark | S2019 |
| Porsche 956 LH | 24h Le Mans 1983 | 'Rothmans' | Nr. 1 | Minichamps | 430 836501 |
| Porsche 956 LH | 24h Le Mans 1984 | 'Swap Shop' | Nr. 26 | Quartzo | Q3073 |
| Minichamps | 430 846526 | ||||
| Porsche 956 LH | DRM Nürburgring 1984 | 'Jägermeister' | Nr. 1 | Minichamps | 430 846691 |
| Porsche 962 | 24h Daytona 1986 | 'Löwenbräu' | Nr. 14 | Spark | S0948 |
| Porsche 956 LH | 24h Le Mans 1986 | 'Spirit of America' | Nr. 8 | Minichamps | 430 866508 |
| Porsche 962C | 24h Le Mans 1988 | 'Blaupunkt' | Nr. 8 | Spark | S0938 |
| Porsche 962C | 24h Le Mans 1988 | 'Shell' | Nr. 17 | Spark | S0901 |
| Porsche 911 Carrera | Carrera Cup 1992 | 'Kuemmerling' | Nr. 16 | Minichamps | 430 926016 |
| Porsche 911 GT1 | 24h Le Mans 1996 | 'Mobil 1' | Nr. 26 | Minichamps | 430 966626 |
| Porsche 911 GT1 | 24h Le Mans 1998 | 'IBM' | Nr. 25 | Minichamps | 430 986925 |
| Porsche 911 GT3 Cup | Carrera Cup 2009 | 'Veltins' | Nr. 3 | Spark | SAM044 |
| Radical | |||||
| Radical SR9 AER | 24h Le Mans 2007 | 'Bruichladdich' | Nr. 21 | Spark | S0357 |
| Radical AER | 24h Le Mans 2009 | 'Bruichladdich' | Nr. 26 | Spark | S1469 |
| Rondeau | |||||
| Rondeau M379C | 24h Le Mans 1981 | 'L'Automobile' | Nr. 8 | IXO | LMC050 |
| Rondeau M379C | 1000km Spa 1984 | 'Smirnoff' | Nr. 93 | IXO | GTM075 |
| Rondeau M482C | 24h Le Mans 1986 | 'Bouvet' | Nr. 47 | Bizarre | BZ205 |
| Simca | |||||
| Simca 1000 Gr.2 | DRM 1976 | 'Jägermeister' | Nr. 249 | Scala 43 | K035 |
| Talbot | |||||
| Talbot Lago T26 GS | 24h Le Mans 1950 | blau | Nr. 5 | IXO | LM1950 |
| Spark | 43LM50 | ||||
| Trabant | |||||
| Trabant | Nürburgring 1990 | 'Jägermeister' | Nr. 1 | Scala 43 | K054 A |
| Günters Liste: | |||||